- 新闻中心
东风福瑞卡散装饲料运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 东风福瑞卡散装饲料运输车 | 产品型号 | CLW5070 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 4270,4205 | 外形尺寸(mm) | 6850×2060×3450 |
整备质量(Kg) | 2900 | 罐体容积(m³) | 9 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1018 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | (1):汽车底盘配置:东风公司原厂汽车底盘,原厂合格证,朝柴95马力发动机,70钢丝胎,带方向助力,断气刹车,东风4S店负责三包,三包服务一年,终身负责维修。 (2):上装罐体配置:罐体有效容积约9立方米,饲料装载量4.5吨,罐体采用4MM厚优质武钢板材制作,内部可分2仓,可装卸不同种类饲料,外接380V电压绞龙卸料方式,正负180度旋转,垂直卸料高度7.5米,水平工作半径6米,绞龙电动机,液压泵,电箱电气元器件采用合资品牌,经久耐用,质量上乘,售后服务三包一年,终身负责维修。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506, |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466, |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国III | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4F | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 73 |
